Max.Discount 40%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹30,000 |
Total Months | 50 |
Maximum Bid Amount | ₹6,00,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹10,500 |
Manimum Net Payble | ₹19,500 |
Max.Discount 40%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹40,000 |
Total Months | 50 |
Maximum Bid Amount | ₹8,00,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹14,000 |
Minimum Net Payble | ₹26,000 |
Max.Discount 35%
(Including 5%
Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹62,500 |
Total Months | 40 |
Maximum Bid Amount | ₹8,75,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹18,750 |
Minimum Net Payble | ₹43,750 |
Max.Discount 35%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹12,500 |
Total Months | 40 |
Maximum Bid Amount | ₹1,75,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹3,750 |
Minimum Net Payble | ₹8,750 |
Max.Discount 35%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹25,000 |
Total Months | 40 |
Maximum Bid Amount | ₹3,50,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹7,500 |
Minimum Net Payble | ₹17,500 |
Max.Discount 35%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹50,000 |
Total Months | 40 |
Maximum Bid Amount | ₹7,00,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹15,000 |
Minimum Net Payble | ₹35,000 |
Max.Discount 30%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹20,000 |
Total Months | 25 |
Maximum Bid Amount | ₹1,50,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹5,000 |
Minimum Net Payble | ₹15,000 |
Max.Discount 30%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹40,000 |
Total Months | 25 |
Maximum Bid Amount | ₹3,00,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹10,000 |
Minimum Net Payble | ₹30,000 |
Max.Discount 30%
(Including 5% Company commission)
Monthly Amount to Pay | ₹60,000 |
Total Months | 25 |
Maximum Bid Amount | ₹4,50,000 |
Maximum Dividend Can be Earned | ₹15,000 |
Minimum Net Payble | ₹45,000 |